| Vorwort | Konzept "Brief 2000" | Briefgrößen | Postleitzahlen | Briefzentrengrößen | Briefzentrenarten | Briefzentrenliste |
| Briefzentrenkarte | nach unten |
|
|
| zurück |
Das Konzept "Brief 2000"
|
Mit dem Konzept "Brief 2000" begann die Dt. Post AG seit Anfang der Neunziger Jahre die Weichen für die heutige Briefbeförderung zu stellen. Wesentliche Punkte des Konzeptes sind: |
| zurück |
Die standardisierten Briefgrößen
|
|||
Die Standardisierung der Briefe zum 1. April 1993 führte zu vier Briefgrößen: |
|||
| Standardbrief | Gewicht bis 20 g | Größe bis 235 x 125 mm | Dicke bis 5 mm |
| Kompaktbrief | Gewicht bis 50 g | Größe bis 235 x 125 mm | Dicke bis 10 mm |
| Großbrief | Gewicht bis 500 g | Größe bis 353 x 250 mm | Dicke bis 20 mm |
| Maxibrief | Gewicht bis 1000 g | Größe bis 353 x 250 mm | Dicke bis 50 mm |
| zurück |
Zur Bedeutung der Postleitzahlen
|
||||
| Mit der Einführung der 5-stelligen Postleitzahl zum 1. Juli 1993 wurde eine feinere Zielansteuerung möglich: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Die 1. und die 2. Stelle der Postleitzahl steht für die sog. Leitregion; im Ausgangsbriefzentrum werden die Briefe auf die Eingangsbriefzentren verteilt. | Die 3. bis 5. Stelle der Postleitzahl ist wichtig für die weitere Sortierung; im Eingangsbriefzentrum erfolgt die Sortierung auf ... - Großkunden - Postfachschränke - Zustellbezirksgruppen |
|||
| zurück |
Größen der Briefzentren
|
||
| Die Briefzentren der Dt. Post AG kann man in fünf Größen einteilen: | ||
| Größe | Briefzentrum | Sendungen pro Tag |
S
|
02 - 03 - 29 - 36 - 84 - 87 - 98 | 450.000 - 750.000 |
M
|
07 - 08 - 09 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 26 - 34 - 35 - 37 - 39 - 41 - 49 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 64 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 82 - 83 - 86 - 88 - 89 - 92 - 94 - 94 - 95 - 96 | 750.000 - 1.500.000 |
L
|
01 - 06 - 13 - 21 - 24 - 38 - 42 - 44 - 48 - 51 - 53 - 58 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 76 - 79 - 85 - 97 - 99 | 1.500.000 - 2.250.000 |
XL
|
04 - 12 - 14 - 28 - 32 - 45 - 47 | 2.250.000 - 3.000.000 |
XXL
|
10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 | 3.000.000 - 4.500.000 |
| zurück |
Arten von Briefzentren
|
|
| durchlauforientiert: | umlauforientiert: |
| Bei durchlauforientierten Briefzentren (= Briefzentren der Größen S, M und L) wird auf der einen Seite der Halle angeliefert und an der gegenüberliegenden ausgeliefert. | Im Gegensatz dazu findet bei umlauforientierten Briefzentren (= Briefzentren der Größen XL und XXL) der Eingang und Abgang an der selben Stelle statt. |
| zurück |
Liste der Briefzentren
|
|||
Hier finden Sie die tabellarische Auflistung aller 83 Briefzentren der Dt. Post AG:
|
|||
| BZ | Ort | Größe | Eröffnung |
| 01 | Dresden | L | 12.01.1996 |
| 02 | Bautzen | S | 30.04.1997 |
| 03 | Cottbus | S | 27.11.1998 |
| 04 | Leipzig | XL | 17.04.1996 |
| 06 | Hohenthurm (bei Halle) | L | 31.08.1995 |
| 07 | Gera | M | 18.11.1997 |
| 08 | Zwickau | M | 17.04.1997 |
| 09 | Chemnitz | M | 17.08.1995 |
| 10 | Berlin | XXL | 26.11.1997 |
| 12 | Berlin-Schönefeld | Xl | 12.01.1996 |
| 13 | Berlin-Hennigsdorf | L | 12.01.1996 |
| 14 | Berlin-Südwest | XL | 02.05.1996 |
| 17 | Neubrandenburg | M | 29.04.1998 |
| 18 | Rostock | M | 02.05.1996 |
| 19 | Schwerin | M | 03.11.1997 |
| 20 | Hamburg | XXL | 13.05.1997 |
| 21 | Hamburg-Süd | L | 22.04.1996 |
| 23 | Lübeck | M | 12.01.1996 |
| 24 | Kiel | L | 25.04.1996 |
| 25 | Elmshorn | M | 13.11.1997 |
| 26 | Oldenburg | M | 22.11.1996 |
| 28 | Bremen | XL | 19.04.1996 |
| 29 | Celle | S | 25.04.1997 |
| 30 | Hannover | XXL | 27.11.1996 |
| 32 | Herford | XL | 25.04.1996 |
| 34 | Kassel | M | 24.08.1995 |
| 35 | Gießen | M | 12.11.1997 |
| 36 | Fulda | M | 13.11.1998 |
| 37 | Göttingen | M | 27.11.1997 |
| 38 | Braunschweig | L | 29.11.1996 |
| 39 | Magdeburg | M | 25.04.1996 |
| 40 | Düsseldorf | XXL | 20.11.1997 |
| 41 | Mönchengladbach | M | 29.11.1996 |
| 42 | Wuppertal | L | 04.05.1998 aufgelöst Nov 2003 |
| 44 | Dortmund | L | 24.04.1997 |
| 45 | Essen | XL | 07.05.1997 |
| 46 | Duisburg | XL | 12.01.1996 |
| 47 | ??? | ?? | ??? |
| 48 | Greven | L | 26.10.1994 |
| 49 | Osnabrück | M | 25.04.1996 |
| 50 | Köln-West | XXL | 30.04.1997 |
| 51 | Köln-Ost | L | 12.01.1996 |
| 52 | Aachen | M | 18.11.1996 |
| 53 | Bonn | L | 04.12.1996 |
| 54 | Trier | M | 30.04.1998 |
| 55 | Mainz | M | 16.11.1998 |
| 56 | Koblenz | M | 12.01.1996 |
| 57 | Siegen | M | 08.04.1998 |
| 58 | Hagen | L | 17.11.1997 |
| 59 | Hamm | M | 10.11.1997 |
| 60 | Frankfurt am Main | XXL | 27.11.1996 |
| 63 | Offenbach am Main | L | 26.05.1997 |
| 64 | Darmstadt | M | 11.05.1998 |
| 65 | Wiesbaden | L | 02.12.1996 |
| 66 | Saarbrücken | L | 26.04.1996 |
| 67 | Ludwigshafen | L | 12.12.1997 |
| 68 | Mannheim | L | 18.11.1996 |
| 70 | Stuttgart | XXL | 23.05.1997 |
| 72 | Reutlingen | L | 14.05.1997 |
| 73 | Göppingen | L | 28.11.1997 |
| 74 | Heilbronn | M | 09.12.1997 |
| 75 | Pforzheim | M | 30.11.1998 |
| 76 | Karlruhe | M | 22.11.1996 |
| 77 | Offenburg | M | 20.11.1998 |
| 78 | Villingen-Schwenningen | M | 07.05.1997 |
| 79 | Freiburg | L | 12.01.1996 |
| 80 | München (2 Standorte) | XXL | 26.06.1998 |
| 82 | Starnberg | M | 22.04.1998 |
| 83 | Rosenheim | M | 17.04.1998 |
| 84 | Landshut | S | 07.05.1998 |
| 85 | Freising | L | 24.04.1998 |
| 86 | Augsburg | M | 12.01.1996 |
| 87 | Kempten | S | 12.11.1998 |
| 88 | Ravensburg | M | 05.05.1997 |
| 89 | Ulm | M | 08.06.1998 |
| 90 | Nürnberg | XXL | 20.05.1997 |
| 92 | Amberg | M | 29.11.1996 |
| 93 | Regensburg | M | 04.12.1998 |
| 94 | Straubing | M | 29.08.1994 |
| 95 | Bayreuth | M | 24.10.1996 |
| 96 | Bamberg | M | 24.11.1997 |
| 97 | Würzburg | L | 12.01.1996 |
| 98 | Suhl | S | 23.04.1998 |
| 99 | Erfurt | L | 22.11.1996 |
| zurück |
Karte der Briefzentren
|
Hier finden Sie eine Karte der Briefzentren der Dt. Post AG.
|